State | State Licensing Board or Department | State Licensing Requirements | Notes |
---|---|---|---|
Alabama | Meets requirements | ||
Alaska | Meets requirements | ||
American Samoa | Not determined | ||
Arizona | Meets requirements | ||
Arkansas | Meets requirements | ||
California | Does not meet | Additional coursework required: Human Sexuality (10 hours), Alcohol/Chemical Dependency Detection and Treatment (15 hours), Child Abuse Assessment (7 hours), Spousal or Partner Abuse Assessment, Detection, and Intervention Strategies (15 hours), Aging and Long-Term Care (6 hours), Suicide Risk Assessment and Intervention (6 hours) | |
Colorado | Meets requirements | ||
Connecticut | Meets requirements | ||
Delaware | Meets requirements | ||
District of Columbia | Meets requirements | ||
Federated States of Micronesia | Not determined | ||
Florida | Meets requirements | ||
Georgia | Meets requirements | ||
Guam | Meets requirements | ||
Hawaii | Meets requirements | ||
Idaho | Meets requirements | ||
Illinois | Meets requirements | ||
Indiana | Meets requirements | ||
Iowa | Meets requirements | ||
Kansas | Meets requirements | ||
Kentucky | Meets requirements | ||
Louisiana | Meets requirements | ||
Maine | Does not meet | A candidate for initial licensure shall furnish the board with satisfactory evidence that the candidate has successfully completed a minimum of 3 hours of course work in family or intimate partner violence screening and referral and intervention strategies, including knowledge of community resources, cultural factors, evidence-based risk assessment and same-gender abuse dynamics. A candidate may fulfill this requirement through course work taken in fulfillment of other educational requirements for licensure or through separate course work provided through any combination of contact hours, Internet hours and distance learning programs, as evidenced by certification from an accredited educational institution. | |
Maryland | Meets requirements | ||
Massachusetts | Does not meet | Additional board-approved training in domestic and sexual violence is required | |
Michigan | Does not meet | Additional Human Trafficking Training and Implicit Bias Training required |
|
Minnesota | Meets requirements | ||
Mississippi | Meets requirements | ||
Missouri | Meets requirements | ||
ÁÔÆæÖØ¿Ú | Meets requirements | ||
Nebraska | Meets requirements | ||
Nevada | Meets requirements | ||
New Hampshire | Meets requirements | ||
New Jersey | Does not meet |
Specific course requirements: 1. Personality Theory and Human Development Theory: six credits; |
|
New Mexico | Meets requirements | ||
New York | Does not meet | Additional requirement: Mandated Reporter Training | |
North Carolina | Meets requirements | ||
North Dakota | Meets requirements | ||
Northern Mariana Islands | Does not meet | Psychopharmacology course required | |
Ohio | Meets requirements | ||
Oklahoma | Meets requirements | ||
Oregon | Meets requirements | ||
Pennsylvania | Meets requirements | ||
Puerto Rico | Meets requirements | ||
Republic of Palau | Not determined | ||
Republic of the Marshall Islands | Not determined | ||
Rhode Island | Meets requirements | ||
South Carolina | Meets requirements | ||
South Dakota | Meets requirements | ||
Tennessee | Meets requirements | ||
Texas | Meets requirements | ||
US Virgin Islands | Meets requirements | ||
Utah | Meets requirements | ||
Vermont | Meets requirements | ||
Virginia | Meets requirements | ||
Washington | Meets requirements | ||
West Virginia | Meets requirements | ||
Wisconsin | Meets requirements | ||
Wyoming | Meets requirements |
